Ballottaggio Risultati definitivi
Lucca
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 86 su 86 |
|
---|---|---|
|
Alessandro Tambellini | 50,52% |
|
Remo Santini | 49,48% |
Primo turno Risultati definitivi
Lucca
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 86 su 86 |
|
---|---|---|
|
Alessandro Tambellini | 37,50% |
|
Remo Santini | 34,80% |
|
Fabio Barsanti | 7,80% |
|
Massimiliano Bindocci | 7,50% |
|
Donatella Buonriposi | 5,10% |
|
Matteo Garzella | 4,10% |
|
Marina Manfrotto | 2,40% |
|
Ilaria Quilici | 0,70% |
Camaiore
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 43 su 43 |
|
---|---|---|
|
Alessandro Del Dotto | 50,35% |
|
Giampaolo Bertola | 35,63% |
|
Marco Daddio | 6,95% |
|
Francesco Ceragioli | 5,90% |
|
Ilaria Duccini | 1,12% |
Bagni di Lucca
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 14 su 14 |
|
---|---|---|
|
Paolo Michelini | 37,33% |
|
Massimo Betti | 31,53% |
|
Claudio Gemignani | 29,51% |
|
Quinto Bernardi | 1,64% |
Forte dei Marmi
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 9 su 9 |
|
---|---|---|
|
Bruno Murzi | 44,08% |
|
Michele Molino | 42,48% |
|
Giampaolo Bramanti | 10,92% |
|
Maria Teresa Baldini | 2,50% |
Porcari
Candidati | Dati Ufficiali Sezioni 7 su 7 |
|
---|---|---|
|
Leonardo Fornaciari | 53,60% |
|
Riccardo Giannoni | 46,40% |